2018年3月21日上海市场建筑钢材价格行情-联士报价-舟山市锦海仓贸易有限公司
  • 行业新闻
  • 公司新闻
  • 联士报价
  • 锦海仓报价
  • 2018年3月21日上海市场建筑钢材价格行情

  • 发布时间:2025-09-03
  • 浏览量:212
  • 分享:
  • 品名
    规格(mm)
    材质 钢厂/产地
    价格(元/吨) 涨跌 备注
    当前筛选 Mysteel铁路建筑用钢推荐名录(
    高线 Ф6.5 HPB235 萍钢 3960 - 暂缺 现货
    高线 Ф8-10 HPB235 萍钢 3920 - 暂缺 现货
    高线 Ф8-10 HPB235 北台 3910 - 货少 现货
    高线 Ф6.5-10 HPB300 永钢 4000 - 现货
    高线 Ф8-10 HPB300 中天 3980 - 现货
    高线 Ф6.5-10 HPB300 申特 3980 - 货少 现货
    高线 Ф8-10 HPB300 迁安九江 3900 - 货少 现货
    高线 Ф6.5-10 HPB300 亚新 3900 - 现货
    螺纹钢 Ф10 HRB400 申特 3970 - 代理
    螺纹钢 Ф10 HRB400 西城 3940 - 货少 现货
    螺纹钢 Ф10 HRB400 永钢 3980 - 现货
    螺纹钢 Ф10 HRB400 中天 3970 - 现货
    螺纹钢 Ф10 HRB400 长达 3920 - 现货
    螺纹钢 Ф10 HRB400 河北敬业 3870 - 现货
    螺纹钢 Ф10 HRB400 江苏鸿泰 3860 - 现货
    螺纹钢 Ф10 HRB400 新三洲 3880 - 现货
    螺纹钢 Ф12-14 HRB400 申特 3870 - Ф12:3920 代理
    螺纹钢 Φ12-14 HRB400 西城 3840 - Ф12:3890 现货
    螺纹钢 Ф12-14 HRB400 永钢 3880 - Ф12:3930 现货
    螺纹钢 Ф12-14 HRB400 中天 3870 - Ф12:3920 现货
    螺纹钢 Ф12-14 HRB400 长达 3830 - 货少 现货
    螺纹钢 Ф12-14 HRB400 达钢 3810 - Ф12:3860 现货
    螺纹钢 Ф12-14 HRB400 河北敬业 3770 - Ф12:3820 现货
    螺纹钢 Ф12-14 HRB400 江苏鸿泰 3770 - Ф12:3820 代理
    螺纹钢 Ф12-14 HRB400 浙江万泰 3720 - Ф12:3770 现货
    螺纹钢 Ф12-14 HRB400 连云港兴鑫 3760 - Ф12:3790 现货
    螺纹钢 Ф12-14 HRB400 安徽富鑫 3750 - Ф12:3800 现货
    螺纹钢 Ф12-14 HRB400 江苏镔鑫 3770 - Ф12:3820 现货
    螺纹钢 Ф12-14 HRB400 徐州华宏 3740 - Ф12:3790 现货
    螺纹钢 Ф12-14 HRB400 联鑫黄海 3770 - Ф12:3820 代理
    螺纹钢