2026年10月4日舟山联士钢材建筑材料现款价格
发布时间:2026-10-04
浏览量:34
分享:
| 线材 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 3810 | | 国标 |
| 线材 | Φ8/10 | HPB300 | 永钢 | 3660 | | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙钢 | 3680 | | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永钢 | 3660 | | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 中天 | 3670 | | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 3640 | | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永钢 | 3690 | | 国标 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 3980 | | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 誉鑫 | 3500 | | 国标 |
| 线材 | Φ10 | HPB300 | 誉鑫 | 3500 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3540 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 3460 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3390 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 沙钢 | 3340 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3400 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16.20.22 | HRB400 | 沙钢 | 3370 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3570 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 3490 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 3420 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 沙钢 | 3370 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16.20.22 | HRB400E | 沙钢 | 3400 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 3430 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3540 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3460 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3400 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 永钢 | 3390 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 永钢 | 3390 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 永钢 | 3400 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 永钢 | 3400 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3420 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3400 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3570 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3490 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 3430 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 永钢 | 3420 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 永钢 | 3420 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 永钢 | 3430 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 永钢 | 3430 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3450 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3430 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3370 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3320 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3310 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 3290 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 3320 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3320 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3340 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 中天 | 3320 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3440 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3400 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3350 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 中天 | 3340 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 中天 | 3320 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 中天 | 3350 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3350 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3370 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3350 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 3100 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 3110 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 萍钢 | 3080 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 萍钢 | 3100 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 萍钢 | 3120 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 3120 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 3170 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 富鑫 | 3330 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 富鑫 | 3240 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 富鑫 | 3200 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 富鑫 | 3200 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 富鑫 | 3200 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 富鑫 | 3200 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 富鑫 | 3210 | | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 富鑫 | 3230 | | 国标 |
手机移动端