2026年7月26日舟山锦海仓钢材建筑材料价格
发布时间:2026-07-26
浏览量:3
分享:
| 线材 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 3690 | - | 国标 |
| 线材 | Φ8/10 | HPB300 | 永钢 | 3540 | - | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙钢 | 3580 | - | 国标 |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 永钢 | 3540 | - | 国标 |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3540 | - | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 3540 | - | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 中天 | 3560 | - | 国标 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 3860 | - | 国标 |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 永钢 | 3560 | - | 国标 |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3560 | - | 国标 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 3860 | - | 国标 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 3880 | - | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 誉鑫 | 3470 | - | 国标 |
| 线材 | Φ10 | HPB300 | 誉鑫 | 3470 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3490 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 3410 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3340 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 沙钢 | 3290 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16.20.22 | HRB400 | 沙钢 | 3320 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3350 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3520 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 3440 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 3370 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 沙钢 | 3320 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16.20.22 | HRB400E | 沙钢 | 3350 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 3380 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3440 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3360 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3300 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 永钢 | 3300 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 永钢 | 3310 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 永钢 | 3310 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3330 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 永钢 | 3300 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3310 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3460 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3380 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 3320 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 永钢 | 3320 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 永钢 | 3320 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 永钢 | 3330 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 永钢 | 3330 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3350 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3330 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3410 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3350 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3300 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3300 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 3300 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 3310 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3310 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3330 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3310 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3430 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3370 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3320 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 中天 | 3320 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 中天 | 3340 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 中天 | 3330 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3330 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3350 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3330 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 3210 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 3150 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 萍钢 | 3130 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 3160 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 萍钢 | 3170 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 萍钢 | 3150 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 3170 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 3200 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 富鑫 | 3340 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 富鑫 | 3250 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 富鑫 | 3210 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 富鑫 | 3210 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 富鑫 | 3210 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 富鑫 | 3210 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 富鑫 | 3220 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 富鑫 | 3240 | - | 国标 |
手机移动端