2026年3月22日舟山锦海仓钢材建筑材料价格
发布时间:2026-03-22
浏览量:9
分享:
| 线材 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 3730 | 10 |
| 线材 | Φ8/10 | HPB300 | 永钢 | 3580 | 10 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙钢 | 3620 | 10 |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 永钢 | 3580 | 10 |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3580 | 10 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 3580 | 10 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 中天 | 3600 | 10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 3880 | 10 |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 永钢 | 3600 | 10 |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3600 | 10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 3880 | 10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 3900 | 10 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 誉鑫 | 3550 | 10 |
| 线材 | Φ10 | HPB300 | 誉鑫 | 3550 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3600 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 3520 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3450 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 沙钢 | 3400 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ16.20.22 | HRB400 | 沙钢 | 3430 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3460 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3630 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 3550 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 3480 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 沙钢 | 3430 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ16.20.22 | HRB400E | 沙钢 | 3460 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 3490 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3550 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3470 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3400 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 永钢 | 3390 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 永钢 | 3380 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 永钢 | 3410 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3430 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 永钢 | 3370 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3430 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3580 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3500 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 3430 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 永钢 | 3420 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 永钢 | 3400 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 永钢 | 3410 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 永钢 | 3440 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3460 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3460 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3510 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3470 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3400 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3380 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 3370 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 3380 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3410 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3430 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3420 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3540 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3500 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3430 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 中天 | 3410 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 中天 | 3400 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 中天 | 3410 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3440 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3460 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3450 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 3420 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 3360 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 萍钢 | 3340 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 3370 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 萍钢 | 3380 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 萍钢 | 3360 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 3380 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 3410 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 富鑫 | 3380 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 富鑫 | 3340 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 富鑫 | 3320 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 富鑫 | 3320 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 富鑫 | 3320 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 富鑫 | 3340 | 10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 富鑫 | 3340 | 10 |
手机移动端